更新時間:2024-11-20
訪問量:1609
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 計量范圍:Eco-1A、Eco-1B:125-350 l/h,7-4bar;Eco-2:400-1030 l/h,4bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應用在中、低壓場合下對工藝流體進行高精度的計量投加: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有性能參數(shù)是以20℃水為介質(zhì)測得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*適用于040350,040260,070205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco-1B是普羅名特公司2011年推出的改型產(chǎn)品,是Eco-1A的改型產(chǎn)品,它解決了Eco-1A存在的一些問題。 Eco-1B與Eco-1A工作能力相同,此外Eco-1B具有以下優(yōu)點:
|
上一篇 : 機械隔膜計量泵Vario
下一篇 : 米頓羅LMI計量泵三功能閥